Codi circular: | 21/15 |
Dates: | 16 i 17 de març (dilluns i dimarts) |
Horari: | de les 16.00 a les 20.00 hores |
Lloc: | Seu del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona Si el nombre de confirmacions d'assistència de col·legiats a les Terres de l'Ebre, és igual o superior al mínim estipulat a l'activitat, el CETIT/ AETIGT organitzarà, en la mateixa modalitat, l'acció formativa a les instal·lacions de Tortosa. |
Assistents mínim/màxim: | 10 |
Durada: | 8 hores |
Professorat: |
|
Objectius: | Capacitar a l'alumne per realitzar una presentació professional íntegra des de la planificació de l'estructura fins el disseny final. El curs de “Presentacions professionals amb Power Point”, pretén inferir a l'alumne les habilitats que es troben implicades en l'art de transmetre informació per mitjà d'un presentació, dins de l'àmbit econòmic financer, comercial o amb la finalitat de divulgar i/o informar. L'equilibri és la filosofia dels continguts d'aquest programa. Tan important és explicar una història d'una manera estructurada i que s'entengui com conèixer a fons totes les capacitats gràfiques del PP. Però no menys important és tenir un domini dels colors i els espais, i per suposat, saber transmetre emoció i commoure sentiments |
Continguts: | MÒDUL 1 (4 hores) Planificació de les nostres presentacions - Informació de partida: Objectius Destinataris Medis - Estructura Títol Estructura Storyboard Coneixent Power Point a fons - La finestra i les eines bàsiques de format - Inserir i tractar les imatges - Aplicar el disseny al fons - Inserir animacions i transicions - Inserir vídeo al Power Point - Connectar Power Point amb l'Excel MÒDUL 2 (4 hores) Aplicant disseny i estil professional - Principis d'una bona presentació - Del docupoint a la presentació ZEN. Texte mínim, imatges protagonistes - Utilitzar els espais a la diapositiva - Minimalisme - NO a les vinyetes - CRAP (Contrast, Repetició, Alineació, Proximitat) - Un texte adequat i impactant - Una bona imatge per a captivar. Fomats de les imatges - Una bona portada - Una bona presentació de gràfics i dades econòmiques - Un fons adequat EXERCICI GLOBAL |
Destinataris: | Professionals, responsables d'àrea, comercial i marketing, RRHH i estudiants |
Documentació: | Es lliurarà documentació de seguiment. |
Que és la FTFE? | La FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO és l'òrgan que regula,
controla i administra el crèdit anual que totes les empreses disposen per formar
als seus treballadors. Amb aquest crèdit les bonificacions es dedueixen a través
dels pagaments a la Seguritat Social, per mitjà dels TCs. Qui pot bonificar?
Treballadors que cotitzin en el règim general. |
Instruccions per bonificar: |
Sol·licita els impresos al CETIT |
Forma de pagament: | Cobrament a través del seu número de compte, que haurà de facilitar a l’hora de fer la inscripció. |
Certificació: | Es lliurarà un certificat d'acreditació i assistència a la finalització de la formació. Aquells que sol·licitin bonificar el cus a través de la Fundació Tripartita para la Formación en el Empleo, també tindran un certificat emès per la FTFE. |
Acreditació Professional: | Aquesta formació és competent per acreditar davant del COGITI la teva formació. Mes informació: http://www.acreditacioncogitidpc.es |
Condicions: |