Código circular: | 10/15 |
fechas: | NOTA INFORMATIVA: por motivos ajenos al CETIT, Asidek aplaza la jornada y la traslada al día 11 de marzo (miércoles), con el mismo horario y programa. |
horario: | de las 16.30 a las 20.30 h |
lugar: | Sede del CETIT, Av. de Roma, 7 de Tarragona y transmitido por videoconferencia a las instalaciones de las Tierras del Ebro, Calle Mercaderes, 2 de Tortosa. |
Asistentes mínimo / máximo: | 6/25 |
Profesorado / ponente: | Jose A Morán, Product Manager Asidek- Grupo CT. Yuri Bogdanov, Director Unidad de Negocio Piloto, Plantas Industriales, Asidek- Grupo CT. |
objetivos: | Dar a conocer las ventajas que las soluciones BIM / REVIT de Autodesk aportan al entorno. Las soluciones de modelado de información de construcción (BIM) para proyectos arquitectónicos de Autodesk ofrecen a todas las partes interesadas una visión precisa, accesible y práctica del ciclo de vida de los edificios. Pueden ayudar a: • Mejorar el entendimiento del proyectos y el proceso de las decisión. • Compartir y utilizar las mismos coherentes durante el ciclo de vida del proyectos .. • Responder con agilidad los cambios gracias a los procesos más rápidos e inteligentes. |
contenidos: | 1. Presentación de tecnología BIM 2. Ingeniería conceptual 3. Escaneado 3D y generación de nubes de puntos 4. BIM para la construcción de Obra Civil en el entorno industrial 5. BIM para ingeniería de procesos 6. Uso del BIM en proyecto de instalaciones MEP dentro del sector industrial. 7. Coordinación de disciplinas con herramientas de Autodesk. |
destinatarios: | Ingeniería, construcción y plantas industriales. |
documentación: | Se entregará documentación de seguimiento. |
INSCRIPCIÓN GRATUITA |
Condiciones: |